Ordem | Descrição do Investimento | Valor estimado | Fontes de Recursos | Estagio da Obra |
01 | Reforma e ampliação do Prédio que abrigara o CIAC | R$ 105.000.00 | MUNICIPAL | Conclusão prevista para Outubro/2011 |
02 | Reforma e adequação do Prédio que abrigará a Farmácia do Cidadão | R$ 30.000.00 | MUNICIPAL | Concluida: Inauguração prevista para inicio de outubro |
03 | Construção de 72 Unidades Habitacionais em duas etapas | *R$ 183.000.00 | MUNICIPAL | Inicio da 1º etapa na 1ª quinzena de outubro |
04 | Cobertura e Iluminação da Quadra de Esportes do Vila Nova | R$ 148.000.00 | FEDERAL E MUNICIPAL | Executado 78% do Projeto |
05 | Construção de Calçadas no Bairro Vila Nova | R$ 157.500.00 | FEDERAL E MUNICIPAL | Executado 23% do Projeto |
06 | Construção do Sistema de Esgoto Sanitário-3º etapa | R$ 2.037.387.86 | FEDERAL E MUNICIPAL | Executado 69% do Projeto |
07 | Construção do Sistema de Esgoto Sanitário-Ampliação da ETE-4º etapa | R$ 2.760.751.67 | FEDERAL E MUNICIPAL | Em fase de elaboração de Projetos |
08 | Construção da Praça da Juventude no Lago Bonito | R$ 1.400.00.00 | ESTADUAL E MUNICIPAL | Em fase de elaboração de Projetos |
09 | 100.000 m2 de Recapeamento asfáltico em diversas ruas e avenidas da cidade | R$ 1.200.000.00 | ESTADUAL E MUNICIPAL | Em fase de elaboração de Projetos |
10 | Drenagem e ** reconstrução da pavimentação asfáltica da Av. Jerônimo Teixeira | | MUNICIPAL | Elaboração de Projetos para levantamento de Custos |
Confira as Últimas Notícias do Site!!
A PREFEITURA DE CORUMBAÍBA NÃO PARA DE TRABALHAR
( ) - 193
Bombeiros
(64) 3447 - 1504
Câmara Municipal
(64) 3447 - 1103
Companhia de Água e Esgoto
(64) 3447 - 1252
Companhia Energética
(64) 3447 - 1737
Conselho Tutelar
(64) 3447 - 1242
Correios
(64) 3447 - 7039
DER/DETRAN
(64) 3447 - 7029
Hospital de Pronto Socorro - HPS
() - 190
Polícia/Delegacia
(64) 3447 - 1201
Rodoviária
0 comentários:
Postar um comentário
Obrigado por ter comentado, o vereador da familia Corumbaibense agradece. Deus te abençõe!!